Υπολογίζονται οι όψεις της Σελήνης και με τους εξωκρόνιους πλανήτες. Οι ώρες έχουν υπολογιστεί για Ελλάδα και έχει ληφθεί υπόψη η θερινή ώρα.
Ιανουάριος
01.01.2022 10:16 - 02.01.2022 01:02
03.01.2022 18:20 - 04.01.2022 00:44
05.01.2022 02:45 - 06.01.2022 02:16
08.01.2022 00:23 - 08.01.2022 07:26
10.01.2022 09:23 - 10.01.2022 16:47
12.01.2022 21:39 - 13.01.2022 05:08
15.01.2022 04:21 - 15.01.2022 18:11
18.01.2022 01:48 - 18.01.2022 06:03
20.01.2022 10:15 - 20.01.2022 16:02
22.01.2022 21:46 - 23.01.2022 00:02
25.01.2022 00:10 - 25.01.2022 05:57
27.01.2022 07:28 - 27.01.2022 09:34
28.01.2022 21:00 - 29.01.2022 11:09
31.01.2022 06:44 - 31.01.2022 11:42
Φεβρουάριος
01.02.2022 13:01 - 02.02.2022 12:59
04.02.2022 11:41 - 04.02.2022 16:56
06.02.2022 19:21 - 07.02.2022 00:52
09.02.2022 06:48 - 09.02.2022 12:27
11.02.2022 10:22 - 12.02.2022 01:27
14.02.2022 12:27 - 14.02.2022 13:17
16.02.2022 18:56 - 16.02.2022 22:42
19.02.2022 01:19 - 19.02.2022 05:51
21.02.2022 07:02 - 21.02.2022 11:19
23.02.2022 11:24 - 23.02.2022 15:29
25.02.2022 05:24 - 25.02.2022 18:27
27.02.2022 16:49 - 27.02.2022 20:35
Μάρτιος
01.03.2022 04:01 - 01.03.2022 22:53
03.03.2022 23:45 - 04.03.2022 02:52
06.03.2022 06:01 - 06.03.2022 10:00
08.03.2022 16:35 - 08.03.2022 20:39
10.03.2022 18:42 - 11.03.2022 09:24
13.03.2022 17:44 - 13.03.2022 21:31
15.03.2022 12:56 - 16.03.2022 06:59
18.03.2022 10:11 - 18.03.2022 13:26
20.03.2022 14:40 - 20.03.2022 17:44
22.03.2022 18:01 - 22.03.2022 20:59
24.03.2022 14:59 - 24.03.2022 23:54
27.03.2022 02:51 - 27.03.2022 03:55
28.03.2022 17:11 - 29.03.2022 07:31
31.03.2022 09:37 - 31.03.2022 12:30
Απρίλιος
02.04.2022 16:51 - 02.04.2022 19:50
05.04.2022 04:53 - 05.04.2022 06:04
07.04.2022 06:15 - 07.04.2022 18:30
10.04.2022 04:01 - 10.04.2022 07:00
12.04.2022 13:16 - 12.04.2022 17:07
14.04.2022 21:11 - 14.04.2022 23:46
17.04.2022 00:57 - 17.04.2022 03:23
19.04.2022 02:55 - 19.04.2022 05:16
20.04.2022 23:56 - 21.04.2022 06:52
23.04.2022 06:53 - 23.04.2022 09:17
25.04.2022 03:33 - 25.04.2022 13:14
27.04.2022 16:36 - 27.04.2022 19:10
30.04.2022 00:38 - 30.04.2022 03:19
Μάιος
02.05.2022 13:13 - 02.05.2022 13:46
04.05.2022 23:37 - 05.05.2022 02:05
07.05.2022 13:25 - 07.05.2022 14:50
09.05.2022 15:38 - 10.05.2022 01:53
12.05.2022 06:59 - 12.05.2022 09:34
14.05.2022 11:07 - 14.05.2022 13:34
16.05.2022 12:28 - 16.05.2022 14:50
18.05.2022 06:59 - 18.05.2022 15:02
20.05.2022 14:59 - 20.05.2022 15:53
22.05.2022 10:19 - 22.05.2022 18:49
25.05.2022 00:33 - 25.05.2022 00:39
27.05.2022 06:20 - 27.05.2022 09:22
29.05.2022 17:11 - 29.05.2022 20:22
31.05.2022 23:08 - 01.06.2022 08:49
Ιούνιος
31.05.2022 23:08 - 01.06.2022 08:49
03.06.2022 18:15 - 03.06.2022 21:38
06.06.2022 02:12 - 06.06.2022 09:22
08.06.2022 15:09 - 08.06.2022 18:23
10.06.2022 20:36 - 10.06.2022 23:41
13.06.2022 00:40 - 13.06.2022 01:31
14.06.2022 17:58 - 15.06.2022 01:14
16.06.2022 21:41 - 17.06.2022 00:44
18.06.2022 21:50 - 19.06.2022 02:01
21.06.2022 06:11 - 21.06.2022 06:37
23.06.2022 11:02 - 23.06.2022 14:58
25.06.2022 22:02 - 26.06.2022 02:13
28.06.2022 05:38 - 28.06.2022 14:53
30.06.2022 21:15 - 01.07.2022 03:39
Ιούλιος
30.06.2022 21:15 - 01.07.2022 03:39
03.07.2022 12:59 - 03.07.2022 15:31
05.07.2022 21:03 - 06.07.2022 01:25
08.07.2022 04:04 - 08.07.2022 08:15
10.07.2022 07:34 - 10.07.2022 11:34
12.07.2022 04:42 - 12.07.2022 12:01
14.07.2022 07:17 - 14.07.2022 11:13
16.07.2022 07:36 - 16.07.2022 11:18
18.07.2022 09:43 - 18.07.2022 14:17
20.07.2022 17:19 - 20.07.2022 21:23
23.07.2022 02:45 - 23.07.2022 08:11
25.07.2022 11:14 - 25.07.2022 20:54
28.07.2022 03:54 - 28.07.2022 09:36
30.07.2022 07:29 - 30.07.2022 21:10
Αύγουστος
02.08.2022 01:29 - 02.08.2022 07:05
04.08.2022 09:19 - 04.08.2022 14:47
06.08.2022 14:24 - 06.08.2022 19:38
08.08.2022 13:30 - 08.08.2022 21:39
10.08.2022 19:39 - 10.08.2022 21:45
12.08.2022 14:07 - 12.08.2022 21:44
14.08.2022 18:10 - 14.08.2022 23:43
16.08.2022 23:18 - 17.08.2022 05:22
19.08.2022 14:05 - 19.08.2022 15:06
22.08.2022 01:06 - 22.08.2022 03:29
24.08.2022 12:40 - 24.08.2022 16:09
26.08.2022 09:55 - 27.08.2022 03:25
29.08.2022 06:08 - 29.08.2022 12:45
31.08.2022 13:43 - 31.08.2022 20:11
Σεπτέμβριος
02.09.2022 20:22 - 03.09.2022 01:39
05.09.2022 04:51 - 05.09.2022 05:02
07.09.2022 00:43 - 07.09.2022 06:41
08.09.2022 15:33 - 09.09.2022 07:42
11.09.2022 03:29 - 11.09.2022 09:47
13.09.2022 07:53 - 13.09.2022 14:39
15.09.2022 15:59 - 15.09.2022 23:16
18.09.2022 00:52 - 18.09.2022 10:59
20.09.2022 18:57 - 20.09.2022 23:38
22.09.2022 14:07 - 23.09.2022 10:53
25.09.2022 15:49 - 25.09.2022 19:43
27.09.2022 19:21 - 28.09.2022 02:14
30.09.2022 00:20 - 30.09.2022 07:03
Οκτώβριος
02.10.2022 00:46 - 02.10.2022 10:38
04.10.2022 06:49 - 04.10.2022 13:20
06.10.2022 01:45 - 06.10.2022 15:47
08.10.2022 14:10 - 08.10.2022 18:56
10.10.2022 17:02 - 11.10.2022 00:03
13.10.2022 00:42 - 13.10.2022 08:08
15.10.2022 07:11 - 15.10.2022 19:11
17.10.2022 23:56 - 18.10.2022 07:44
20.10.2022 13:35 - 20.10.2022 19:25
22.10.2022 21:17 - 23.10.2022 04:24
25.10.2022 03:36 - 25.10.2022 10:18
27.10.2022 07:27 - 27.10.2022 13:54
29.10.2022 16:10 - 29.10.2022 16:21
31.10.2022 17:14 - 31.10.2022 17:43
Νοέμβριος
02.11.2022 13:08 - 02.11.2022 20:46
05.11.2022 00:05 - 05.11.2022 01:07
07.11.2022 00:30 - 07.11.2022 07:15
09.11.2022 14:00 - 09.11.2022 15:37
12.11.2022 00:28 - 12.11.2022 02:22
14.11.2022 12:41 - 14.11.2022 14:48
17.11.2022 01:55 - 17.11.2022 03:03
19.11.2022 10:46 - 19.11.2022 12:57
21.11.2022 13:14 - 21.11.2022 19:16
23.11.2022 20:16 - 23.11.2022 22:15
25.11.2022 21:22 - 25.11.2022 23:18
27.11.2022 22:11 - 28.11.2022 00:07
29.11.2022 08:53 - 30.11.2022 02:15
Δεκέμβριος
02.12.2022 04:44 - 02.12.2022 06:41
04.12.2022 07:46 - 04.12.2022 13:38
06.12.2022 21:02 - 06.12.2022 22:48
09.12.2022 08:13 - 09.12.2022 09:49
11.12.2022 20:49 - 11.12.2022 22:09
13.12.2022 17:52 - 14.12.2022 10:45
16.12.2022 21:13 - 16.12.2022 21:49
19.12.2022 00:35 - 19.12.2022 05:30
21.12.2022 04:45 - 21.12.2022 09:12
22.12.2022 22:16 - 23.12.2022 09:49
25.12.2022 05:11 - 25.12.2022 09:14
26.12.2022 20:19 - 27.12.2022 09:34
29.12.2022 08:20 - 29.12.2022 12:36
31.12.2022 14:44 - 31.12.2022 19:08